Kerja Sama Dalam Negeri
| NO | NAMA INSTANSI | NO SURAT | TANGGAL TTD | MASA BERLAKU |
| 1 | UD BISA | 81/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/VI.2018 | 13 Juni 2018 | 5 tahun |
| 2 | FAPET Universitas Islam Malang | 81/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/VI.2018 | 13 Juni 2018 | 5 tahun |
| 3 | PT. Kembang Joyo Sriwiyaja | 81/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/VI.2018 | 13 Juni 2018 | 5 tahun |
| 4 | FAPET Universitas Barwijaya Malang | 81/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/VI.2018 | 13 Juni 2018 | 5 tahun |
| 5 | PT. Mitra Berkah Bhakti | 81/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/III.2018 | 5 tahun | |
| 6 | Kontak Tani Andalan | 80/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/III.2018 | 5 tahun | |
| 7 | PT. Agro Investasma | 67/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/X.2018 | 30 Oktober 2018 | 5 tahun |
| 8 | FAPET Universitas Halo Oleo Kendari | 61/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/VII.2018 | 13 Juli 2018 | 5 tahun |
| 9 | PT. Bersama Kita Bisa | 65/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/X.2018 | 30 Oktober 2018 | 5 tahun |
| 10 | Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia | 62/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/X.2018 | 30 Oktober 2018 | 5 tahun |
| 11 | Mitra Peternak Unggas Desa Mendalanwangi Kec. Wagir Kab. Malang | 85/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/II.2019 | 18 Februari 2019 | 5 tahun |
| 12 | BBPP Batu | 89/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/III.2019 | 8 Maret 2019 | 2 Tahun |
| 13 | Fakultas Pertanian Universitas Al Muslim | 5 Tahun | ||
| 14 | Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang | 104/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/VII.2019 | 01 Juli 2019 | 5 Tahun |
| 15 | Loka Penelitian Sapi Potong | 105/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/X.2019 | 09 Oktober 2019 | 5 Tahun |
| 16 | BBPT Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Batu Raden | 112/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/XI.2019 | 18 November 2019 | 3 Tahun |
| 17 | Pascasarjana Universitas Negeri Malang | 111/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/VIII.2019 | 15 Agustus 2019 | 4 Tahun |
| 18 | RPH Gadang | 100/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/IX.2019 | 05 Agustus 2019 | 5 tahun |
| 19 | BBIB Singosari | 53/VI.A6/UK-ML/II.2020 | 14 Februari 2020 | 1 tahun |
| 20 | Universitas Tribuwana Tungga Dewi Malang | 233/VI.A6/UK-ML/VIII.2020 | 24 Agustus 2020 | 4 Tahun |
| 21 | Universitas Nahdlatul Ulama | 056/UNU-BLT/R/MoU/XII/2021 | 05 November 2021 | 5 Tahun |
| 22 | Lembaga Sertifikat Profesi Peternakan Indonesia | 08/PGRI/LSPPI/XII/2021 | 17 Desember 2021 | 3 Tahun |
| 23 | Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha | 612/UN48.9/KS/2022 | 14 Juli 2022 | 1 Tahun |
| 24 | CV. Natural Probiotic Indonesia | 27 Juli 2022 | 3 Tahun | |
| 25 | Milkindo Berka Abadi | 21 Desember 2023 | 3 Tahun | |
| 26 | Bagus Farm Tanaka | 1 Desember 2023 | 5 Tahun | |
| 27 | Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta | 0451/C.01/L5/II/2023 | 15 Februari 2023 | 5 Tahun |
| 28 | PT. Super Unggas Jaya | 11/ST/DIV.HEAD/IX/2023 | 15 September 2023 | 4 Bulan |
| 29 | PT CJ Feed And Care Indonesia | 005/Sket/CJFnC-Serang/R&D/VII/2024 | 03 April 2024 | 4 Bulan |
| 30 | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur | B-544/HK.230/H.12.15/04/2024 | 03 April 2024 | 4 Bulan |
| 31 | Pusat Riset Peternakan Badan Riset Dan Inovasi Nasioanal | 03 April 2024 | 4 Bulan | |
| 32 | Pusat Pembibitan Sapi Bali Satwa Winangun | 07 November 2024 | 5 Tahun | |
| 33 | Fakultas Pertanian & Peternakan Universitas Satya Wiyata Mandala | 008/AK/FAPERTANAK/III/2024 | 13 Maret 2024 | 5 Tahun |
| 34 | Program Studi Magister Peternakan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang | 412/G164/U.11/D/C.05/X/2024 | 16 Oktober 2024 | 5 Tahun |
| 35 | Navy Farm | 001/NAVYFARM/IX/2024 | 17 September 2024 | 5 Tahun |
| 36 | Fakultas Peternakan Universitas Udayana | B/M.021/UN14.2.3/PK.02.01/2024 | 18 Juli 2024 | 5 Tahun |
| 37 | Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya | 840/UN10.F05/HK.07.00/2024 | 29 Agustus 2024 | |
| 38 | CV Berkah Telur Sejahtera | 9 Juli 2024 | 5 Tahun | |
| 39 | Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang | 578/H13/U.04/D/C.05/VIII/2025 | 14 Agustus 2025 | 5 Tahun |
| 40 | Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya | 503/UN10.F05/KS/2025 | 3 Juni 2025 | 4 Tahun |
| 41 | SMK PGRI 7 Singhasari Malang | 0522/SK/SMK PGRI-7/VIII.2025 | 6 Agustus 2025 | 5 Tahun |
